Els diaris esportius lideren el rànquing de mitjans de comunicació de Catalunya amb més followers a Twitter. Aquest és un rànquing dels comptes principals dels diaris impresos i digitals, les emissores de ràdio i televisió, les publicacions periòdiques i les agències de notícies de Catalunya. El diari generalista amb més seguidors és l’Ara, mentre que la primera emissora de ràdio és RAC1 i, lògicament, TV3 regna entre les televisions. El portal 3cat24 encapçala el top dels mitjans digitals, ACN destaca entre les agències i Enderrock entre les revistes en català.
Posició | Mitjà | Tipus | Followers | Variació |
---|---|---|---|---|
1 | Mundo Deportivo | Diari esportiu | 313.830 | – |
2 | Sport | Diari esportiu | 64.069 | – |
3 | Ara | Diari | 36.961 | – |
4 | TV3 | Televisió | 25.435 | – |
5 | La Vanguardia | Diari | 25.435 | – |
6 | 3cat24 | Digital | 20.770 | – |
7 | RAC1 | Ràdio | 19.612 | – |
8 | Catalunya Ràdio | Ràdio | 12.469 | – |
9 | Vilaweb | Digital | 10.073 | – |
10 | El Punt Avui | Diari | 9.494 | – |
11 | El Periódico de Catalunya | Diari | 8.873 | – |
12 | ACN | Agència | 8.521 | – |
13 | BTV | Televisió | 6.302 | – |
14 | Enderrock | Revista | 5.479 | – |
15 | Racó Català | Digital | 4.097 | – |
16 | Directe | Digital | 3.262 | – |
17 | Catalunya Informació | Ràdio | 2.882 | – |
18 | El 9 Esportiu | Diari esportiu | 2.728 | – |
19 | La Malla | Digital | 2.397 | – |
20 | RAC105 | Ràdio | 2.018 | – |
21 | El Debat | Digital | 1.760 | – |
22 | COMRàdio | Ràdio | 1.341 | – |
23 | e-notícies | Digital | 1.242 | – |
24 | El Singular | Digital | 1.170 | – |
25 | L’Avenç | Revista | 672 | – |
26 | Nació Digital | Digital | 524 | – |
27 | CNA | Agència | 458 | – |
28 | Radio Barcelona | Ràdio | 353 | – |
29 | Europa Press | Agència | 111 | – |
30 | – | |||
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Els periodistes Antoni Bassas (TV3), Júlia Otero (Onda Cero) i Jordi Basté (RAC1), amb més de 30.000 followers, encapçalen el rànquing dels periodistes catalans a Twitter. Els mediàtics ocupen les primeres posicions d’un llistat de cinquanta periodistes amb més de 1.000 seguidors. Destaquen directors de mitjans com Carles Capdevila (Ara), Vicent Partal (Vilaweb) i Enric Hernàndez (El Periódico de Catalunya). Diversos professionals freelance que col·laboren en més d’un mitjà estan situats entre els més seguits a Twitter.
Posició | Periodista | Mitjà | Followers | Variació |
---|---|---|---|---|
1 | Antoni Bassas | TV3 | 33.929 | – |
2 | Júlia Otero | Onda Cero | 33.827 | – |
3 | Jordi Basté | RAC1 | 31.612 | – |
4 | Quim Monzó | La Vanguardia | 30.536 | – |
5 | Toni Soler | Minoria Absoluta | 25.154 | – |
6 | Àngels Barceló | SER | 21.457 | – |
7 | Mònica Planas | Freelance | 19.594 | – |
8 | Carles Capdevila | Ara | 16.206 | – |
9 | Carles Fité | – | 10.616 | – |
10 | Quim Morales | RAC1 | 10.072 | – |
11 | Ramon Besa | El País | 8.587 | – |
12 | Bibiana Ballbè | TV3 | 8.133 | – |
13 | Vicent Partal | Vilaweb | 8.035 | – |
14 | Xavi Coral | TV3 | 6.758 | – |
15 | Iu Forn | Freelance | 6.516 | – |
16 | Bernat Soler | TV3 | 6.335 | – |
17 | Saül Gordillo | Freelance | 5.745 | – |
18 | Toni Cruanyes | TV3 | 5.530 | – |
19 | Silvia Cobo | Freelance | 5.395 | – |
20 | Xavier Graset | Catalunya Ràdio | 5.069 | – |
21 | Lluís Foix | La Vanguardia | 4.969 | – |
22 | Albert Cuesta | Freelance | 4.402 | – |
23 | Toni Aira | Professor | 4.209 | – |
24 | Francesc-Marc Álvaro | La Vanguardia | 4.179 | – |
25 | Xantal Llavina | Freelance | 3.695 | – |
26 | Cristina Puig | TVE | 3.728 | – |
27 | Lluís Bassets | El País | 3.501 | – |
28 | Toni Padilla | Ara | 3.482 | – |
29 | Antoni Maria Piqué | Freelance | 3.067 | – |
30 | Miquel Pellicer | FC Barcelona | 2.270 | – |
31 | Roger Palà | Enderrock | 2.224 | – |
32 | Eva Piquer | Freelance | 2.209 | – |
33 | Enric Hernàndez | El Periódico | 2.179 | – |
34 | Francesc Canosa | Professor | 1.899 | – |
35 | Ramon Pellicer | TV3 | 1.874 | – |
36 | Àlex Gutiérrez | Ara | 1.825 | – |
37 | Albert Sáez | El Periódico | 1.718 | – |
38 | Agnès Marquès | TV3 | 1.607 | – |
39 | Salvador Cot | Nació Digital | 1.592 | – |
40 | Pep Vilar | TVE | 1.537 | – |
41 | Ferran Casas | Ara | 1.370 | – |
42 | Rosa Cullell | El Periódico | 1.168 | – |
43 | Josep Capella | TV3 | 1.152 | – |
44 | Jofre Llombart | Catalunya Ràdio | 1.135 | – |
45 | Lluís Pellicer | El País | 1.132 | – |
46 | Rafel Lujan | BTV | 1.127 | – |
47 | Enric Xicoy | Professor | 1.099 | – |
48 | Bel Zaballa | Vilaweb | 1.079 | – |
49 | Rita Marzoa | Catalunya Ràdio | 1.069 | – |
50 | Sònia Bagudanch | ACN | 982 | – |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(*) Aquest rànquing ha estat fet els dies 2 (mitjans) i 3 d’agost (periodistes) a partir d’un repàs manual. L’única dada utilitzada (que pot variar a cada minut) és la de seguidors de comptes actius, la qual cosa no aporta informació sobre rellevància ni activitat de cada usuari. Els comptes dels mitjans de comunicació corresponen als principals de les seves marques, no pas a programes ni protagonistes (ràdio i televisió) o seccions concretes (mitjans escrits). Els comptes dels periodistes són el personals o corporatiu, en funció del que acumuli més seguidors. A partir del setembre aniré actualitzant el rànquing. Com que segur que hi manquen mitjans i periodistes, feu-me arribar un missatge i l’actualitzaré en la propera entrega. Podeu deixar un comentari en aquest mateix apunt o enviar-me un correu@saul.cat
Publicat a Saul.cat